品牌 | EVERONE/上海恒一 | 價格區(qū)間 | 20萬-50萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 化工,電子,冶金,航天,汽車 | 產(chǎn)地 | 上海 |
一拖二-顯微維氏硬度計特點:
1.彩色大屏觸摸顯示屏:5.7英寸800×480分辨率彩色電容觸摸屏,觸感舒適,色彩悅目,操作更直觀方便,支持中英文操作界面、屏幕保護、斷電保存記錄等功能
2.全新設計的殼體,更穩(wěn)定,配合恒一產(chǎn)品一貫的精密結構,保證了測量的可靠性和重復性
3.采用250線編碼器的最xin測微目鏡,配合模塊化結構,帶來更高的測量精度*的LED冷光源照明,亮度高、能耗低、發(fā)熱小,提升光源和主板的使用壽命
4.自動轉(zhuǎn)塔臺提供快速簡潔的操作體驗,只需按一下開始鍵(Start)即可自動完成物鏡→壓頭→加載→保載→卸載 →物鏡的過程
5.塔臺機構可裝4個物鏡1個壓頭(MH500/600),除10倍、40倍物鏡和顯微維氏壓頭的標準配置外,還可選配5倍、20倍、80倍物鏡和努氏壓頭
6.雙壓頭機型可同時裝置顯微維氏壓頭和努氏壓頭,并采用最xianjin的獨立調(diào)中裝置,使維氏壓痕和努氏壓痕都在中心位置(MH500D/600D)
7.壓痕影像自動旋轉(zhuǎn)90°,當按下D1讀數(shù)鍵后目鏡中壓痕影像自動旋轉(zhuǎn)90°,可直接測量D2而無需手動旋轉(zhuǎn)目鏡,提供快速簡便的操作體驗(MH600/MH600D)
8.能夠快捷的將測量結果轉(zhuǎn)換成布氏、洛氏等其他硬度值
9.提供強大的擴展功能,可組成全自動或半自動系統(tǒng),并可打印出非常清晰的照片級圖像
一拖二-顯微維氏硬度計技術規(guī)格:
一拖二-顯微硬度計技術規(guī)格 | |||||||
型號 | EM500-3A | EV500-3A | |||||
標準系統(tǒng)組成 | 數(shù)字顯微硬度計 | 數(shù)字維氏硬度計 | |||||
X-Y自動物臺和驅(qū)動箱 | |||||||
130萬像素CCD圖像采集裝置和C-MOUNT接筒 | |||||||
全自動軟件(EA-3A) | |||||||
電腦,顯示器,打印機 | |||||||
測試載荷 |
10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000gf
| A型:1,2,3,5,10,20,30,50kgf B型:0.3,0.5,1,2,3,5,10,20,30kgf C型:0.2,0.3,0.5,1,2,3,5,10kgf | |||||
加載機構 | 自動加載、保載、卸載 50 ~100 µm/秒 | ||||||
聚焦功能 | 自動/手動聚焦(聚焦范圍可調(diào)) | ||||||
自動升降機構 | 包含自動升降的機械電器部分 | ||||||
保壓時間 | 5 ~ 99 秒 | ||||||
塔臺機構 | 自動轉(zhuǎn)塔臺 | ||||||
加載速度 | 100-200µm/sec | ||||||
金剛石壓頭 | 維氏壓頭(HV) | ||||||
物鏡 | 標準 | 2個物鏡(10x和40x) | A/B型:10x和20x;C型:10x和40x | ||||
選配 | 最多2個物鏡(5x,20x和80x中選配2個) | A/B型可選加2個物鏡(5x和40x); C型可選加2個物鏡(5x和20x) | |||||
放大倍數(shù) | 用于測量:400x ( 物鏡 40 × 和目鏡 10 x ) | ||||||
用于觀察 : 100x ( 物鏡 10 × 和目鏡 10 x ) | |||||||
測量目鏡 | 電子型10x | ||||||
最da測量長度 | 在100x下900µm ;在400x下230µm | ||||||
最小測量單位 | 0.1µm(0.01µm在TS/CTS下) | ||||||
允許試樣高度 | 90mm | 200mm | |||||
允許 試樣深度 | 110mm | 160mm | |||||
可測試參數(shù) | HV | ||||||
載物臺 | 自動 | ||||||
臺面尺寸 | 180×160mm | ||||||
有效行程 | 100×100mm | ||||||
最小分度 | 5µm | ||||||
全自動軟件 | 功能 | 1.圖像實時采集及顯示2.圖像測量定標及標定3.點測量程序4.定序測量程序5.軌跡測量程序6.點間距離測量及與X軸夾角讀出程序7.多點重復性測量程序8.視屏任意點測量程序9.有效硬化層深度及芯部硬度測量程序 | |||||
測量重復性 | ≤±0.7%(同一壓痕,自動聚焦后的自動測量) | ||||||
自動聚焦時間 | 最小8秒(±2.5µm最小聚焦范圍時) | ||||||
測量方法 | 自動(可手動調(diào)整測量線進行手動測量) | ||||||
自動讀數(shù)時間 | 0.3sec | ||||||
最小自動測量壓痕 | 6µm | ||||||
最小測量單位 | 0.2µm | ||||||
語言 | 中文/英文 | ||||||
輸出模式 | Word/Excel/Pdf |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news